Теплогенераторы высокотемпературные сушильного агента серии КРОН...-ТУРБО*
Назначение
Теплогенераторы газовоздушные сушильного агента серии КРОН...-ТУРБО* предназначены для высокотемпературной (от 100°С до 800°С) сушки строительных материалов, угля. торфа, бумаги, зерновых культур, отходов пищевого производства и др. продуктов, а также термического разложения вредных веществ в вентиляционных выбросах.
Теплогенератор серии КРОН...-ТУРБО* эффективно используется в сушильных установках различных типов: взвешенного, псевдосжиженного слоя, барабанах, конвейерах и т.д.
Аппарат выполнен в виде моноблока. В конструкции используется блочная газовая горелка.
Камера сгорания выполнена из жаропрочной стали и имеет эффективную газодинамическую защиту стенок, что обеспечивает высокую степень надежности и долговечности аппарата. Теплогенератор полностью автоматизирован и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Краткие технические характеристики теплогенераторов КРОН...ТУРБО*
Параметры | КРОН-0,5 ТУРБО* | КРОН-1,0 ТУРБО* | КРОН-1,5 ТУРБО* | КРОН-2,0 ТУРБО* | КРОН-2,5 ТУРБО* | КРОН-3,0 ТУРБО* | КРОН-4,0 ТУРБО* |
Номинальная тепловая мощность, МВт, не менее | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
Номинальный расход газа, м3/час, не более | 55,0 | 110,0 | 165,0 | 220,0 | 260,0 | 330,0 | 400,0 |
Номинальное присоединительное давление газа перед горелкой, кПа, в пределах | 2,0-10,0 | 4,0-15,0 | 9,0-15,0 | 6,5-15,0 | 10,0-15,0 | 6,0-15,0 | 9,0-15,0 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,7 | 5,7 |
Расход сушильного агента, м3/час, в пределах | 2500-4000 | 5000-7000 | 8000- 10000 | 10000-13000 | 14000-16000 | 12000-19000 | 20000-25000 |
Параметры | КРОН-5,0 ТУРБО* | КРОН-6,3 ТУРБО* | КРОН-8,0 ТУРБО* | КРОН-10,0 ТУРБО* | КРОН-12,5 ТУРБО* | КРОН-16 ТУРБО* | КРОН-20 ТУРБО* |
Номинальная тепловая мощность, МВт, не менее | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |
Номинальный расход газа, м3/час, не более | 500,0 | 630,0 | 800,0 | 1000,0 | 1250,0 | 1600,0 | 2000,0 |
Номинальное присоединительное давление газа перед горелкой, кПа, в пределах | 10,0-15,0 | 9,0-15,0 | 10,0-15,0 | 9,5-15,0 | 10,0-15,0 | 9,0-15,0 | 10,0-15,0 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 12,0 | 18,5 | 18,7 | 22,7 |
Расход сушильного агента, м3/час, в пределах | 26000-32000 | 33000-40000 | 42000-50000 | 51000- 62000 | 65000- 78000 | 85000-100000 | 96000-125000 |
* - номинальная температура сушильного агента
ВНИМАНИЕ!
Внесены изменения в обозначении теплогенератора
Обозначение до 2010г.
Крон - ХХ Турбо
где: ХХ – номер вентилятора в комплекте поставки.
Обозначение действующие.
Крон - ХХ Турбо YYY
где: ХХ – номинальная тепловая мощность , МВт
YYY- максимальная температура газовоздушной смеси, град С ( *, 200, 400,600.800 )