Газосепараторы
Предназначены для очистки природного и нефтяного попутного газа от жидкости (конденсата, ингибитора гидратообразования, воды) и механических примесей в промышленных установках подготовки газа к транспортировке, на компрессорных станциях магистральных газопроводов, в подземных хранилищах, на газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводах. Изготавливаются из углеродной и легированной сталей.Сепараторы могут устанавливаться во всех климатических районах.
Газосепаратор входной
Диаметр D, мм | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Объемная производительность аппаратапо газу, м3/час х103 | 13,19-31,8 | 12,55-47,? | 23,0-87,0 | 33,0-124,0 | 51,0-191,0 | 72,0-270,0 | 97,0-365,0 | 127,0-481,0 | 159,0-600,0 | 190,0-719,0 | 236,0-891,0 |
Объем, м3 раб/номин | 0,24/0,5 | 0,3/0,8 | 0,6/1,6 | 0,65/2,5 | 1,2/4,0 | 1,6/5,8 | 2,2/8,0 | 3,0/11,0 | 3,9/16,0 | 6,0/21,0 | 7,8/28,0 |
Расчетное добавление, МПа | 6,3:8,8: 11,0 |
6,3:8,8: 15,2 |
6,3:8,8: 11,0:15,2 |
6,3:8,8: 11,0:15,2 |
6,3:8,8: 11,0:15,2 |
6,3:8,8: 11,0:15,2 |
6,3:8,8: 11,0:15,2 |
6,3:8,8: 11,0:15,2 |
6,3:8,8: 11,0:15,2 |
6,3:8,8: 11,0:15,2 |
6,3:8,8: 11,0:15,2 |
Поверхность нагрева, м3 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Высота, H, мм | 3380-3520 | 3570-3795 | 3985-4385 | 3810-4135 | 4325-4620 | 4785-5125 | 5205-5700 | 6010-6475 | 6550-7130 | 7035-7420 | 7775-8045 |
Конструктивное исполнение | I | II |
Газосепаратор сетчатый
Диаметр D, мм | Объем, м3 | Давление условное, МПа | Производительность, м3/сутки |
600 | 0,8 | 2,5:8,8 | 0,24:0,4 |
800 | 1,6 | 1,6:8,8 | 0,31:0,71 |
1200 | 4,0 | 1,0:8,8 | 0,47:1,59 |
1600 | 8,0 | 0,6:6,3 | 0,56:2,82 |
2000 | 16,0 | 1,0:4,0 | 1,3:4,4 |
Сепаратор нефтегазовый
Диаметр D, мм | Объем, м3 | Давление условное, МПа | Длина L, мм | Производительность, м3/сутки | |
по нефти | по газу | ||||
1200 | 6,3 | 0,6:6,3 | 6700 | 20:100 | 20700:74900 |
1600 | 12,5 | 0,6:6,3 | 8400 | 45:225 | 41400:149500 |
2000 | 25,0 | 0,6:6,3 | 10460 | 86:430 | 62200:224800 |
2400 | 50 | 0,6:4,0 | 13120 | 160:800 | 82900:230000 |
3000 | 100 | 0,6:4,0 | 15500 | 380:1260 | 214000:330000 |
3400 | 150 | 0,6:4,0 | 15500 | 380:1260 | 165000:440000 |
Каждый заказ формируется индивидуально с учетом конкретных условий эксплуатации и требований заказчика.