MVD SG

Номенклатура изделий DUNGS SG (для специальных газов) соответствует оборудованию для работы с  биогазами в соответствии с DVGW G262 Gas Appliance Directive 2009/149/EC Pressure Equipment Directive 97/23/EC и имеет сертификат TUV Sud.

Электромагнитный клапан представляет собой автоматический одноступенчатый запорный клапан.
- Автоматический запорный клапан
- Нормально закрытый
- Нулевое время отсечки
- Быстрое открытие
- Дроссель расхода газа
- Макс. рабочее давление:
MVD2.. - 200 мбар
MVD5.. - 500 мбар
- Соединение:
Резьбовое соединение Rp 3/8 - Rp 2
Фланцевое соединение DN 40 - DN 150

Модель Артикул Рмакс мбар DN/Rp Магнит №
Материал уплотнения
MVD 505/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 257668 500 Rp 1/2 120 NBR
MVD 507/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 257670 500 Rp 3/4 200 NBR
MVD 510/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 257672 500 Rp 1 250 NBR
MVD 2040/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 256097 200 40 300 NBR
MVD 2050/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 256098 200 50 300 NBR
MVD 2065/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 256099 200 65 400 NBR
MVD 2080/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 252707 200 80 500 NBR
MVD 2100/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 252708 200 100 550 NBR
MVD 2125/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 256100 200 125 60Е NBR
MVD 2150/5 S02 SGN (AC) 230 V IP 65 256101 200 150 61Е NBR

MVD 505/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 257667 500 Rp 1/2 120 NBR
MVD 507/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 257669 500 Rp 3/4 200 NBR
MVD 510/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 257671 500 Rp 1 250 NBR
MVD 2040/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 256189 200 40 300 NBR
MVD 2050/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 256190 200 50 300 NBR
MVD 2065/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 256191 200 65 400 NBR
MVD 2080/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 254351 200 80 500 NBR
MVD 2100/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 254932 200 100 550 NBR
MVD 2125/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 256192 200 125 60E NBR
MVD 2150/5 S02 SGN (DC) 24 V IP 65 256193 200 150 61E NBR

MVD 505/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 257760 500 Rp 1/2 120 Viton; T
MVD 507/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 257761 500 Rp 3/4 200 Viton; T
MVD 510/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 257762 500 Rp 1 250 Viton; T
MVD 2040/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 256175 200 40 300 Viton; T
MVD 2050/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 256176 200 50 300 Viton; T
MVD 2065/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 256177 200 65 400 Viton; T
MVD 2080/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 256178 200 80 500 Viton; T
MVD 2100/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 256179 200 100 550 Viton; T
MVD 2125/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 256180 200 125 60Е Viton; T
MVD 2150/5 S02 SGV (AC) 230 V IP 65 256181 200 150 61Е Viton; T

MVD 505/5 S02 SGV (AC) 24 V IP 65 257763 500 Rp 1/2 120 Viton; T
MVD 507/5 S02 SGV (AC) 24 V IP 65 257764 500 Rp 3/4 200 Viton; T
MVD 510/5 S02 SGV (AC) 24 V IP 65 257765 500 Rp 1 250 Viton; T
MVD 2040/5 S02 SGV (AC) 24 V IP 65 256194 200 40 300 Viton; T
MVD 2050/5 S02 SGV (AC) 24 V IP 65 256195 200 50 300 Viton; T
MVD 2065/5 S02 SGV (AC) 24 V IP 65 256196 200 65 400 Viton; T
MVD 2080/5 S02 SGV (AC) 24 V IP 65 256197 200 80 500 Viton; T
MVD 2100/5 S02 SGV (AC) 24 V IP 65 256200 200 100 550 Viton; T
MVD 2125/5 S02 SGV (AC) 24 V IP 65 256201 200 125 60Е Viton; T
MVD 2150/5 S02 SGV (AC) 24 V IP 65 256202 200 150 61Е Viton; T

Инструкция